Papildomos paslaugos
PATVIRTINTA:
UAB "Trakų vandenys" direktoriaus
2024-09-30 įsakymas Nr. 18-G
UAB "TRAKŲ VANDENYS" TEIKIAMŲ PAPILDOMŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI
nuo 2024-11-01
Eil. Nr. | PASLAUGOS PAVADINIMAS | Mato | Įkainis, Eur | |
vnt. | be PVM | su PVM | ||
Specialistų paslaugos (be atvykimo sąnaudų) | ||||
1 | Šaltkalvio, vairuotojo, traktorininko ir kt.darbuotojų darbai: | |||
1.1. | darbo dienos valandomis (8-17 val.) | val. | 13,15 | 15,91 |
1.2. | nedarbo valandomis, švenčių ir savaitgalio dienomis | val. | 26,30 | 31,82 |
2 | Suvirintojo elektra ir dujomis darbai: | |||
2.1. | darbo dienos valandomis (8-17 val.) | val. | 13,94 | 16,87 |
2.2. | nedarbo valandomis, švenčių ir savaitgalio dienomis | val. | 27,88 | 33,73 |
Automobilių ir mechanizmų panaudojimo paslaugos (be darbo užmokesčio sąnaudų) | ||||
3 | Hidrodinaminė mašina | val. | 90,08 | 109,00 |
km. | 0,75 | 0,91 | ||
4 | Asenizacinė mašina (6 m3) | val. | 38,02 | 46,00 |
km. | 0,62 | 0,75 | ||
5 | Krovininis savivartis automobilis | val. | 29,75 | 36,00 |
km. | 0,54 | 0,65 | ||
6 | Diagnostinis automobilis | val. | 95,87 | 116,00 |
km. | 0,62 | 0,75 | ||
7 | Spec. krovininis automobilis | val. | 18,18 | 22,00 |
km. | 0,46 | 0,56 | ||
8 | Lengvasis-krovininis automobilis (specialistų atvykimui) | km. | 0,37 | 0,45 |
9 | Traktorius su priekaba iki 6 t. | val. | 33,89 | 41,00 |
10 | Traktorius su priekaba iki 15 t. | val. | 52,89 | 64,00 |
11 | Ekskavatorinis krautuvas | val. | 48,76 | 59,00 |
km. | 0,83 | 1,00 | ||
12 | Miniekskavatorius | val. | 29,75 | 36,00 |
13 | Automob. su priekaba miniekskavatoriaus transportavimui | km. | 1,53 | 1,85 |
14 | Priekaba su specialia įranga vamzdynų plovimui (be transportavimo sąnaudų) | val. | 29,75 |
36,00 |
Vandens apskaitos prietaisų (VAP) priežiūros paslaugos (be atvykimo sąnaudų) | ||||
15 | Sugadinto VAP pakeitimas ir perplombavimas (be prietaiso vertės) | vnt | 20,66 | 25,00 |
16 | VAP plombavimas ( abonentui pažeidus plombą) | vnt | 13,22 | 16,00 |
17 | VAP rodmenų nurašymas įmonėms (nedeklaravus VAS parodymų) | vnt | 13,22 | 16,00 |
Kitos paslaugos | ||||
18 | Atsiskaitymų su bendrove pažymos parengimas | vnt | 2,48 | 3,00 |
19 | Įsiskolinimo, susidariusio dėl abonento kaltės, perskaičiavimas ir pažymos parengimas | vnt | 4,96 | 6,00 |
20 | Prisijungimo sąlygų parengimas | vnt | 12,40 | 15,00 |
21 | Statybos darbų sąmatos sudarymas | vnt | 49,59 | 60,00 |
22 | Įvado/išvado įrengimo sąmatos sudarymas | vnt | 33,06 | 40,00 |
Sudarė:
Ekonomistas V. Kelevišius